1型糖尿病と2型糖尿病
まとめ:1型糖尿病も2型糖尿病も低インスリンダイエットが基本です。(参照:インスリンが老化の原因、鳥類が長寿である理由)
1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
頻度 | 約5-10% | 90%以上 |
原因 | インスリン分泌が出来ない | インスリン抵抗性(インスリンが効きにくくなる状態)と相対的インスリン分泌不足 |
治療 | インスリン注射が必須、低インスリンダイエット | 低インスリンダイエット、薬物療法 |
インスリン抵抗性(感受性) | 普通 | 亢進(低下) |
インスリン分泌レベル | 低い | 高い |
グルカゴン濃度 | 正常または高い | 正常または高い |
GLP-1濃度 | 普通 | 正常または低い |
典型的な発症年齢 | 子ども | 大人 |
本質 | 膵臓のβ細胞を破壊する自己免疫疾患 | インスリン抵抗性 |
類似点と相違点(2005, Cnop) | 進行性の膵臓β細胞障害 自己抗体による急性発症 | 進行性の膵臓β細胞障害 糖毒、脂肪毒による緩徐な発症 |
1921年にインスリンが発見される前、1型糖尿病は「死の病」とされ、診断後数ヶ月から1年以内にほとんどの患者が亡くなっていました。インスリン療法が始まって初めて、患者が長期生存できるようになりました。現在でも、インスリン注射やポンプが1型糖尿病患者の生命線であり、これをやめるとケトアシドーシス(脱水、意識障害、呼吸抑制など)になり、数日から1週間以内に命に関わる状態になります。(2012, Cui)