豚バラを食べると咳が出る理由〜動物脂肪中の植物油比率の増加
最近は、市販の豚肉に含まれる不飽和脂肪酸(いわゆる植物油)の比率が増えています。

指標 | 昭和期(三重県試験・腹部皮下脂肪) | 現代(MAFFまとめ・近年論文代表) |
---|---|---|
飽和脂肪酸(SFA)合計(%) | 約 39.2%(C14:0 1.38 + C16:0 24.18 + C17:0 0.27 + C18:0 13.36 ≒ 39.19). 三重県公式サイト | 約 35–40%(代表範囲;レビュー/MAFFは概ねこの範囲を示す)。農林水産省+1 |
一価不飽和脂肪酸(MUFA、主にオレイン酸 C18:1) | 約 46.7%(C16:1 2.81 + C17:1 0.26 + C18:1 42.85 + C20:1 0.73 ≒ 46.65)。三重県公式サイト | 約 42–45%(しばしば≈45%前後) — 近年の豚バラ解析は MUFA が最も多く(約43–45%)と報告。ResearchGate+1 |
多価不飽和脂肪酸(PUFA、主にリノール酸 C18:2 等) | 約 14.2%(C18:2 12.78 + C18:3 0.64 + C20:2 0.47 + C20:4 0.30 ≒ 14.19)。三重県公式サイト | 約 8–15%(飼料により大きく変動、MAFFは概ね10%前後を示唆)。PUFA は飼料影響を強く受ける。 |
飼育資料として本来は牛は完全草食、豚と鶏は草食を主とした雑食ですが、これが安価なトウモロコシ・大豆になり、肉の脂肪酸プロファイルに直結します。
顕著に増えている一価不飽和脂肪酸のオレイン酸は、植物油の主成分であり、これが喘息、アトピー、アレルギーの根本原因のひとつです。(アレルギー体質の原因は、まずは植物油)
■油に関しては、魚が最も優秀です。牛<鶏<豚の順番でマシですが、畜産系の脂身は避けたほうが無難です。
食品 | 飽和脂肪酸(SFA) | 一価不飽和脂肪酸(MUFA, 主にオレイン酸) | 多価不飽和脂肪酸(PUFA, n-6+n-3) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
🐄 牛肉(和牛・国産) | 約 40% | 約 50% | 約 5–10% | オレイン酸が多く、融点が低くて口溶け良い。飼料により変動。 |
🐖 豚肉(一般市販) | 約 35–40% | 約 45–50% | 約 10–15% | 飼料油脂の影響大。リノール酸がやや増加傾向。 |
🐔 鶏肉(ブロイラー) | 約 30–35% | 約 45% | 約 20–25% | 多価不飽和脂肪酸が多く、酸化しやすい。飼料油で変化。 |
🐟 魚(サバ・イワシなど青魚) | 約 25–30% | 約 25–30% | 約 40–50% | DHA・EPAなどn-3系が豊富。抗炎症・血流改善効果。 |
■食用油の脂肪酸比率はバターが最も優秀です。
脂肪・油 | SFA(飽和脂肪酸) | MUFA(一価不飽和脂肪酸) | PUFA(多価不飽和脂肪酸) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
🧈 バター | 65–70% | 25–30% | 2–5% | 短鎖脂肪酸多め(C4:0〜C10:0)、固体で風味強い |
🐖 豚脂(ラード) | 35–40% | 45–50% | 10–15% | MUFA(オレイン酸)豊富、肉質に近い脂肪酸比率 |
🐄 牛脂(牛背脂) | 40–45% | 50% | 5–10% | オレイン酸多め、融点低めで口溶け良い |
🐔 鶏脂(鶏皮脂) | 30–35% | 45% | 20–25% | PUFAが比較的多く、酸化しやすい |